Netradičné disciplíny

Výsledky (max 46 750):


II. stupeň:

1. kvarta (39 375,36)
2. sekunda (20 441,05)
3. tercia (15 837,87)

III. stupeň:

1. IV.B (43 367,32)
2. oktáva (39 839,21)
3. IV.C (36 493,20)
4. I.B (28 541,98)
5. III.D (26 535,94)
6. III.C (25 865,85)
7. sexta (22 955,05)
8. II.B (19 102,18)
9. II.C (16 400,19)
10. kvinta (15 961,38)
11. II.D (8 947,99)
12. I.C (8 384,10)
13. IV.D (3 680,74)

-aaa-

4 Responses to “Netradičné disciplíny”

  1. Sonculka hovorí:

    Toto ma potešilo :)

  2. Rado hovorí:

    co to je super!!! 4.miesto v netradickach!!! :)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.