Športové disciplíny

Výsledky (max 46 750):


II. stupeň:

1. tercia (38 706,99)
2. kvarta (36 696,24)
3. sekunda (18 096,77)

III. stupeň:

1. oktáva (39 675,94)
2. IV.B (38 422,31)
3. septima (33 695,07)
4. III.B (33 079,45)
5. IV.C (29 132,00)
6. sexta (27 482,88)
7. I.B (26 684,44)
8. III.C (23 483,20)
9. II.D (23 162,33)
10. II.B (22 326,58)
11. II.C (21 875,12)
12. IV.D (20 412,55)
13. kvinta (18 543,30)
14. III.D (17 192,66)
15. I.C (3 115,42)

-aaa-

3 Responses to “Športové disciplíny”

  1. natalenka hovorí:

    cozee…my sme 4.!!! aaa :D

  2. dzadek hovorí:

    fiha :) az taky naskok? tak to som teda necakal :)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.